Лак ФЛ-98
Артикул:
72
руб. 0,00
999 в наличии
15
Человек просматривают этот товар сейчас!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Детали
| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 375 × 375 × 605 см |
Отзывы (0)
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Лак ФЛ-98» Отменить ответ
Description
Лак ФЛ-98
Описание: Электроизоляционный пропиточный лак. Представляет собой смесь растворов смол — алкидной АК и резольно-бутанолизированной РБ в органических растворителях.
Назначение: Предназначен для пропитки обмоток электродвигателей с изоляцией класса нагревостойкости В.
Применение: Наносят окунанием. Обмотки, пропитанные лаком, сушат при температуре 125-140°С.
Технические характеристики лака ФЛ-98
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Внешний вид лака | гладкая пленка, без пузырей, сморщивания, вздутий. |
| Наличие механических включений в лаке | отсутствие |
| Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 35-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-54 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (120±2)°С, ч, не более | 2 |
| Способность просыхания лака в толстом слое при температуре (120±2)°С, ч, не более | 16 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 10 |
| Электрическая прочность пленки при температуре (15-35)°С МВ/м, не менее | 75 |
| Электрическая прочность пленки при температуре (130±2)°С МВ/м, не менее | 40 |
| Электрическая прочность пленки после воздействия воздуха с относительной влажностью (93±2) % и температурой (23±2)°С, в течение 24 часов МВ/м, не менее | 45 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (15-35)°С, Омxм, не менее | 1×1012 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (130±2)°С, Омxм, не менее | 1×108 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление пленки после воздействия воды при температуре (23,0±0,5)°С, в течение 24 часов, Омxм, не менее | 1×1011 |
| Термоэластичность плёнки при температуре (150±2)°С, ч, не менее | 30 |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.